| انتخابی | غیر انتخابی | نمونه | تعداد ارقام |
|---|---|---|---|
| 60,000 | 30,000 | 1000 * * * * * * * * * * | 14 |
| 75,000 | 45,000 | 1000 * * * * * * * * * | 13 |
| 195,000 | 105,000 | 1000 * * * * * * * * | 12 |
| 260,000 | 135,000 | 1000 * * * * * * * | 11 |
| 600,000 | 300,000 | 1000 * * * * * * | 10 |
| 890,000 | 450,000 | 1000 * * * * * | 9 |
| 3,600,000 | 1,500,0000 | 1000 * * * * | 8 |
| رند | غیر رند | نمونه | تعداد ارقام |
|---|---|---|---|
| استعلام شود | 180,000 | 2000 * * * * * * * * | 12 |
| استعلام شود | 220,000 | 2000 * * * * * * * | 11 |
| استعلام شود | 350,000 | 2000 * * * * * * | 10 |
| استعلام شود | 650,000 | 2000 * * * * * | 9 |
| استعلام شود | 1,200,000 | 2000 * * * * | 8 |
| استعلام شود | استعلام شود | 2000 * * * | 7 |
| رند | غیر رند | نمونه | تعداد ارقام |
|---|---|---|---|
| 15,000 | 15,000 | 3000 2 3 4 9 * * * * * * | 14 |
| 70,000 | 70,000 | 3000 2 3 4 9 * * * * | 12 |
| 90,000 | 90,000 | 3000 2 3 4 9 * * | 10 |
| استعلام شود | استعلام شود | 3000 * * * * * | 9 |
| استعلام شود | استعلام شود | 3000 * * * * | 8 |
| رند | غیر رند | نمونه | تعداد ارقام |
|---|---|---|---|
| رایگان | رایگان | 50002040 * * * * * * | 14 |
| 15,000 | 15,000 | 50002040 * * * * * | 13 |
| 90,000 | 90,000 | 50002040 * * * * | 12 |
| 220,000 | 220,000 | 50002040 * * * | 11 |
| 380,000 | 380,000 | 50002040 * * | 10 |
| 550,000 | 550,000 | 5000 2 * * * * | 9 |
| استعلام شود | استعلام شود | 5000 2 * * * | 8 |
| رند | غیر رند | نمونه | تعداد ارقام |
|---|---|---|---|
| رایگان | رایگان | 500010 * * * * * * * * * | 15 |
| رایگان | رایگان | 500010 * * * * * * * * | 14 |
| 80,000 | 80,000 | 500010 * * * * * * * | 13 |
| 145,000 | 145,000 | 500010 * * * * * * | 12 |
| 270,000 | 270,000 | 500010 * * * * * | 11 |
| 515,000 | 515,000 | 500010 * * * * | 10 |
| 730,000 | 730,000 | 5000 1 * * * * | 9 |
| استعلام شود | استعلام شود | 5000 1 * * * | 8 |
قیمتها بر حسب تومان می باشد.
کاربرانی که نیاز به دریافت پیام از طرف مخاطبان خود ندارند می توانند بدون پرداخت هزینه ی خط اختصاصی از خطوط عمومی موجود در پنل اقدام به ارسال پیامک نمایند.
خط اختصاصی پیام کوتاه بصورت دائمی در اختیار کاربر قرار می گیرد و سالانه بابت تمدید خط و آبونمان هزینه ای دریافت نمی گردد.به مبالغ فوق 8درصد مالیات افزوده نخواهد شد.